![]() |
Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení |
Číslo usnesení | Text usnesení | Datum jednání | Zodpovídá | Termín | Hlasování | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Rada města schvaluje návrh programu jednání. | 7. 2. 2022 | IHNED (7. 2. 2022) | pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 | ||||||||||||||||||||
Bod programu: Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 422/6 v k.ú. Velké Chvalovice Text přijatého usnesení: Rada města projednala opětovnou žádost manželů ███████████████████████████████████████ a trvá na svém původním rozhodnutí, usnesení č. UR-114-10/21. | 7. 2. 2022 | Mgr. Alena Švejnohová | 21. 2. 2022 | pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||
Bod programu: Uzavření „Smlouvy na pronájem části pozemku č. parc. 1680“ (Masarykovo nám.) Text přijatého usnesení: Rada města Pečky schvaluje uzavřít „Smlouvu na pronájem části pozemku č. parc. 1680“ na Masarykově náměstí v Pečkách – pod stánkem (květiny-8m2) + část chodníku-cca 20m2 s panem ████████████████████████████████████████████████████████████ - prodej výpěstků sadby zeleniny a květin. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.3. 2022 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Pozemek pod stavbou stánku se pronajímá za cenu 600,- Kč/m2/rok (tzn.4.800,-Kč/rok) a cca 20m2 chodníku za cenu 200,- Kč/měsíc (tzn.2.400,- Kč/rok) celkem rok 7.200,-Kč. Nájemné bude uhrazeno vždy k 31. 3. | 7. 2. 2022 | Jana Najbrtová | 28. 2. 2022 | pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||
Bod programu: Zveřejnění záměru na pacht pozemků v k.ú. Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. Text přijatého usnesení: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na pacht pozemků: | 7. 2. 2022 | Jana Najbrtová | 21. 2. 2022 | pro: 5 proti: 1 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||
Bod programu: Má vlast cestami proměn Text přijatého usnesení: Rada města schvaluje přihlášení projektu Renčínova lavička do výstavy Má vlast cestami proměn a úhrady přihlašovacího poplatku ve výši 7.700,-Kč + DPH, tj. celkem 9. 317,-Kč. | 7. 2. 2022 | IHNED (7. 2. 2022) | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | ||||||||||||||||||||
Bod programu: Zpřístupnění kostelů veřejnosti a zřízení "průvodcovské služby" Text přijatého usnesení: Rada města schvaluje záměr zřízení průvodcovské služby města za účelem zpřístupnění kostelů a památek a pověřuje starostku města uzavřením smluv o spolupráci s Farním sborem Československé církve evangelické v Pečkách a Římskokatolickou farností Pečky. | 7. 2. 2022 | Tomáš Vodička | 6. 9. 2021 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||
Bod programu: Dotace 2022 Text přijatého usnesení: Rada města schvaluje poskytnutí dotací na činnost v roce 2022 a uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí dotace:
| 7. 2. 2022 | Marcela Bahníková | 28. 2. 2022 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||
Bod programu: Dotace 2022 Text přijatého usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací na činnost v roce 2022.
| 7. 2. 2022 | Marcela Bahníková | 9. 2. 2022 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300170 o poskytnutí podpory ze SFŽP, „PP Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce“ Text přijatého usnesení: Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200300170 mezi městem Pečky a Státním fondem životního prostředí České republiky o změně a doplnění smlouvy o poskytnutí podpory na akci "PP Úprava vody Pečky, zdroj Tatce" týkajících se změny termínu způsobilosti výdajů, období realizace a předložení vyúčtování a podkladů k ZVA, a pověřuje starostku k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě. | 7. 2. 2022 | Michala Dekiská | 21. 2. 2022 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||
Bod programu: Pronájem nebytového prostoru v ulici Komenského 184 v Pečkách Text přijatého usnesení: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v Pečkách, J. A. Komenského 184 od 1.3.2022 s paní ██████████████████████████████ ███, 289 11 Pečky. | 7. 2. 2022 | Martina Hrázská | 21. 2. 2022 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 |